Beurstrader bestaat al jaren en kan u dus een trackrecord laten zien van meerdere jaren!, hieronder treft u de resultaten aan van onze modelportefeuilles. De Trendwatch was de eerste modelportefeuille en heeft sinds dien een prachtige performance laten zien. De strategie die wij volgen is heel helder en duidelijk, als ons handelssysteem een signaal geeft voor het kopen of verkopen, stappen wij steeds in met 5% van onze portefeuille, dan probeert ons systeem die binnen 1 week tot 1 maand weer te verzilveren, deze strategie slaat enorm aan bij beleggers en is vooral helder en simpel te volgen voor iedereen.
Op 20-08-2025
Winst Trendwatcher: € 3.052,=
Op 23-06-2025
Winst Tradealert: € 5.865,=
Op 31-12-2024
Winst Trendwatcher: € 23.685,=
Op 31-12-2024
Winst Tradealert: € 8.162,=
Op 31-12-2023
Winst Trendwatcher: € 14.610,=
Op 31-12-2023
Winst Tradealert: € 6.258,=
Op 31-12-2022
Winst Trendwatcher: € 16.470,=
Op 31-12-2022
Winst Tradealert: € 4.390,=
Op 31-12-2021
Winst Trendwatcher: € 11.160,=
Op 31-12-2021
Winst Tradealert: € 7.560,=
Op 31-12-2020
Winst Trendwatcher: € 27.140,=
Op 31-12-2020
Winst Tradealert: € 18.600,=
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | -4,10% | € -410,00 |
feb | Stockwatch | -8,10% | € -810,00 |
mrt | Stockwatch | -3,20% | € -325,00 |
apr | Stockwatch | 5,80% | € 582,00 |
mei | Stockwatch | 6,30% | € 632,00 |
jun | Stockwatch | 7,10% | € 714,00 |
jul | Stockwatch | 7,10% | € 714,00 |
aug | Stockwatch | 6,00% | € 605,00 |
sep | Stockwatch | 6,80% | € 684,00 |
okt | Stockwatch | 3,90% | € -398,00 |
nov | Stockwatch | 7,50% | € 749,00 |
dec | Stockwatch | 5,50% | € 552,00 |
Totaal winst/verlies (2020) | € 3.289,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | 12,80% | € 1.281,00 |
feb | Tradealert | -14,10% | € -1.415,00 |
mrt | Tradealert | -4,80% | € -480,00 |
apr | Tradealert | 21,10% | € 2.116,00 |
mei | Tradealert | 13,60% | € 1.366,00 |
jun | Tradealert | 15,10% | € 1.516,00 |
jul | Tradealert | -8,80% | € -880,00 |
aug | Tradealert | 12,90% | € 1.292,00 |
sep | Tradealert | 14,80% | € 1.482,00 |
okt | Tradealert | 14,10% | € 1.410,00 |
nov | Tradealert | -6,60% | € -662,00 |
dec | Tradealert | 12,20% | € 1.229,00 |
Totaal winst/verlies (2020) | € 8.255,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | -2,90% | € -295,00 |
feb | Trendwatch | -10,40% | € -1.048,00 |
mrt | Trendwatch | 5,40% | € 546,00 |
apr | Trendwatch | 11,80% | € 1.184,00 |
mei | Trendwatch | 6,70% | € 672,00 |
jun | Trendwatch | 10,20% | € 1.024,00 |
jul | Trendwatch | 4,80% | € 480,00 |
aug | Trendwatch | 9,40% | € 942,00 |
sep | Trendwatch | 7,60% | € 759,00 |
okt | Trendwatch | -5,60% | € -562,00 |
nov | Trendwatch | 6,30% | € 633,00 |
dec | Trendwatch | 5,40% | € 545,00 |
Totaal winst/verlies (2020) | € 4.880,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | — | € 0,00 |
feb | Stockwatch | — | € 0,00 |
mrt | Stockwatch | — | € 0,00 |
apr | Stockwatch | — | € 0,00 |
mei | Stockwatch | — | € 0,00 |
jun | Stockwatch | — | € 0,00 |
jul | Stockwatch | — | € 0,00 |
aug | Stockwatch | — | € 0,00 |
sep | Stockwatch | — | € 0,00 |
okt | Stockwatch | — | € 0,00 |
nov | Stockwatch | — | € 0,00 |
dec | Stockwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | — | € 0,00 |
feb | Tradealert | — | € 0,00 |
mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
apr | Tradealert | — | € 0,00 |
mei | Tradealert | — | € 0,00 |
jun | Tradealert | — | € 0,00 |
jul | Tradealert | — | € 0,00 |
aug | Tradealert | — | € 0,00 |
sep | Tradealert | — | € 0,00 |
okt | Tradealert | — | € 0,00 |
nov | Tradealert | — | € 0,00 |
dec | Tradealert | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | — | € 0,00 |
feb | Trendwatch | — | € 0,00 |
mrt | Trendwatch | — | € 0,00 |
apr | Trendwatch | — | € 0,00 |
mei | Trendwatch | — | € 0,00 |
jun | Trendwatch | — | € 0,00 |
jul | Trendwatch | — | € 0,00 |
aug | Trendwatch | — | € 0,00 |
sep | Trendwatch | — | € 0,00 |
okt | Trendwatch | — | € 0,00 |
nov | Trendwatch | — | € 0,00 |
dec | Trendwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | — | € 0,00 |
feb | Stockwatch | — | € 0,00 |
mrt | Stockwatch | — | € 0,00 |
apr | Stockwatch | — | € 0,00 |
mei | Stockwatch | — | € 0,00 |
jun | Stockwatch | — | € 0,00 |
jul | Stockwatch | — | € 0,00 |
aug | Stockwatch | — | € 0,00 |
sep | Stockwatch | — | € 0,00 |
okt | Stockwatch | — | € 0,00 |
nov | Stockwatch | — | € 0,00 |
dec | Stockwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | — | € 0,00 |
feb | Tradealert | — | € 0,00 |
mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
apr | Tradealert | — | € 0,00 |
mei | Tradealert | — | € 0,00 |
jun | Tradealert | — | € 0,00 |
jul | Tradealert | — | € 0,00 |
aug | Tradealert | — | € 0,00 |
sep | Tradealert | — | € 0,00 |
okt | Tradealert | — | € 0,00 |
nov | Tradealert | — | € 0,00 |
dec | Tradealert | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | — | € 0,00 |
feb | Trendwatch | — | € 0,00 |
mrt | Trendwatch | — | € 0,00 |
apr | Trendwatch | — | € 0,00 |
mei | Trendwatch | — | € 0,00 |
jun | Trendwatch | — | € 0,00 |
jul | Trendwatch | — | € 0,00 |
aug | Trendwatch | — | € 0,00 |
sep | Trendwatch | — | € 0,00 |
okt | Trendwatch | — | € 0,00 |
nov | Trendwatch | — | € 0,00 |
dec | Trendwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | — | € 0,00 |
feb | Stockwatch | — | € 0,00 |
mrt | Stockwatch | — | € 0,00 |
apr | Stockwatch | — | € 0,00 |
mei | Stockwatch | — | € 0,00 |
jun | Stockwatch | — | € 0,00 |
jul | Stockwatch | — | € 0,00 |
aug | Stockwatch | — | € 0,00 |
sep | Stockwatch | — | € 0,00 |
okt | Stockwatch | — | € 0,00 |
nov | Stockwatch | — | € 0,00 |
dec | Stockwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2023) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | — | € 0,00 |
feb | Tradealert | — | € 0,00 |
mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
apr | Tradealert | — | € 0,00 |
mei | Tradealert | — | € 0,00 |
jun | Tradealert | — | € 0,00 |
jul | Tradealert | — | € 0,00 |
aug | Tradealert | — | € 0,00 |
sep | Tradealert | — | € 0,00 |
okt | Tradealert | — | € 0,00 |
nov | Tradealert | — | € 0,00 |
dec | Tradealert | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2023) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | — | € 0,00 |
feb | Trendwatch | — | € 0,00 |
mrt | Trendwatch | — | € 0,00 |
apr | Trendwatch | — | € 0,00 |
mei | Trendwatch | — | € 0,00 |
jun | Trendwatch | — | € 0,00 |
jul | Trendwatch | — | € 0,00 |
aug | Trendwatch | — | € 0,00 |
sep | Trendwatch | — | € 0,00 |
okt | Trendwatch | — | € 0,00 |
nov | Trendwatch | — | € 0,00 |
dec | Trendwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2023) | € 0,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | -1,90% | € -190,00 |
feb | Stockwatch | 3,80% | € 385,00 |
mrt | Stockwatch | 2,70% | € 276,00 |
apr | Stockwatch | 4,50% | € 457,00 |
mei | Stockwatch | 3,90% | € 394,00 |
jun | Stockwatch | 4,10% | € 412,00 |
jul | Stockwatch | 3,50% | € 355,00 |
aug | Stockwatch | 4,60% | € 468,00 |
sep | Stockwatch | 4,00% | € 403,00 |
okt | Stockwatch | -5,60% | € -566,00 |
nov | Stockwatch | 4,30% | € 439,00 |
dec | Stockwatch | 5,00% | € 509,00 |
Totaal winst/verlies (2024) | € 3.342,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | 9,50% | € 954,00 |
feb | Tradealert | -7,80% | € -783,00 |
mrt | Tradealert | 2,90% | € 290,00 |
apr | Tradealert | 13,90% | € 1.390,00 |
mei | Tradealert | 8,80% | € 886,00 |
jun | Tradealert | 10,20% | € 1.026,00 |
jul | Tradealert | -3,60% | € -364,00 |
aug | Tradealert | 9,30% | € 934,00 |
sep | Tradealert | 14,70% | € 1.471,00 |
okt | Tradealert | -7,40% | € -744,00 |
nov | Tradealert | 12,10% | € 1.210,00 |
dec | Tradealert | 7,50% | € 758,00 |
Totaal winst/verlies (2024) | € 7.028,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | 4,00% | € 402,00 |
feb | Trendwatch | 3,80% | € 384,00 |
mrt | Trendwatch | -2,80% | € -288,00 |
apr | Trendwatch | 4,50% | € 458,00 |
mei | Trendwatch | 5,50% | € 550,00 |
jun | Trendwatch | 3,70% | € 370,00 |
jul | Trendwatch | 5,00% | € 501,00 |
aug | Trendwatch | 4,70% | € 476,00 |
sep | Trendwatch | 7,30% | € 730,00 |
okt | Trendwatch | 5,10% | € 514,00 |
nov | Trendwatch | -4,60% | € -463,00 |
dec | Trendwatch | 4,90% | € 496,00 |
Totaal winst/verlies (2024) | € 4.130,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Stockwatch | 2,10% | € 210,00 |
feb | Stockwatch | 1,60% | € 162,00 |
mrt | Stockwatch | -4,90% | € -488,00 |
apr | Stockwatch | 2,90% | € 296,00 |
mei | Stockwatch | -1,90% | € -194,00 |
jun | Stockwatch | 3,50% | € 359,00 |
jul | Stockwatch | 6,20% | € 620,00 |
aug | Stockwatch | 4,70% | € 470,00 |
sep | Stockwatch | 6,90% | € 692,00 |
okt | Stockwatch | — | € 0,00 |
nov | Stockwatch | — | € 0,00 |
dec | Stockwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2025) | € 2.127,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Tradealert | -3,90% | € -390,00 |
feb | Tradealert | 7,20% | € 728,00 |
mrt | Tradealert | 6,50% | € 658,00 |
apr | Tradealert | 8,30% | € 831,00 |
mei | Tradealert | -4,60% | € -463,00 |
jun | Tradealert | 9,10% | € 912,00 |
jul | Tradealert | 7,80% | € 783,00 |
aug | Tradealert | 10,40% | € 1.046,00 |
sep | Tradealert | 9,80% | € 979,00 |
okt | Tradealert | — | € 0,00 |
nov | Tradealert | — | € 0,00 |
dec | Tradealert | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2025) | € 5.084,00 |
Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
---|---|---|---|
jan | Trendwatch | 6,30% | € 630,00 |
feb | Trendwatch | -4,30% | € -430,00 |
mrt | Trendwatch | 10,20% | € 1.021,00 |
apr | Trendwatch | -2,70% | € -272,00 |
mei | Trendwatch | 4,30% | € 436,00 |
jun | Trendwatch | 6,80% | € 684,00 |
jul | Trendwatch | 3,90% | € 391,00 |
aug | Trendwatch | 9,10% | € 914,00 |
sep | Trendwatch | 5,10% | € 514,00 |
okt | Trendwatch | — | € 0,00 |
nov | Trendwatch | — | € 0,00 |
dec | Trendwatch | — | € 0,00 |
Totaal winst/verlies (2025) | € 3.888,00 |
Op 20-08-2025
Winst Trendwatcher: € 3.052,=
Op 23-06-2025
Winst Tradealert: € 5.865,=
Op 31-12-2024
Winst Trendwatcher: € 23.685,=
Op 31-12-2024
Winst Tradealert: € 8.162,=
Op 31-12-2023
Winst Trendwatcher: € 14.610,=
Op 31-12-2023
Winst Tradealert: € 6.258,=
Op 31-12-2022
Winst Trendwatcher: € 16.470,=
Op 31-12-2022
Winst Tradealert: € 4.390,=
Op 31-12-2021
Winst Trendwatcher: € 11.160,=
Op 31-12-2021
Winst Tradealert: € 7.560,=
Op 31-12-2020
Winst Trendwatcher: € 27.140,=
Op 31-12-2020
Winst Tradealert: € 18.600,=
Op 20-08-2025
Winst Trendwatcher: € 3.052,=
Op 23-06-2025
Winst Tradealert: € 5.865,=
Op 31-12-2024
Winst Trendwatcher: € 23.685,=
Op 31-12-2024
Winst Tradealert: € 8.162,=
Op 31-12-2023
Winst Trendwatcher: € 14.610,=
Op 31-12-2023
Winst Tradealert: € 6.258,=
Op 31-12-2022
Winst Trendwatcher: € 16.470,=
Op 31-12-2022
Winst Tradealert: € 4.390,=
Op 31-12-2021
Winst Trendwatcher: € 11.160,=
Op 31-12-2021
Winst Tradealert: € 7.560,=
Op 31-12-2020
Winst Trendwatcher: € 27.140,=
Op 31-12-2020
Winst Tradealert: € 18.600,=
Mocht u nog vragen hebben, klik dan hier voor het informatieformulier, of bel nu meteen 020-2480000 en een van onze medewerkers zal uw vragen graag beantwoorden.