Hieronder vindt U een overzicht van de door ons afgegeven koersdoelen voor het jaar 2025.
Door op de datum te klikken vindt U de meest recente koersdoelen, maar uiteraard vindt U ook de eerder door ons afgegeven koersdoelen in dit overzicht.
Wij gaan ervan uit dat sommige fondsen het uiteraard beter zullen doen dan andere en vandaar dat ons koersdoel voor de eerste 6 maanden van de Aex op 887 is neergelegd. In Augustus 2025 zullen de fondsen herwogen worden en krijgen ze allemaal een nieuwe weging van ons mee. Ook vind u onderaan het overzicht een uitleg van de gebruikte uitdrukkingen in het overzicht, als er nog vragen zijn, dan kunt u ons altijd even bellen, of stuur een e-mail naar info@beurstrader.nl
Geachte heer/mevrouw,
Hieronder vindt U een overzicht van de door ons verwachte koersdoelen voor het jaar 2025. De koersdoelen en de bijbehorende adviezen zijn afgegeven op Woensdag 01 Januari 2025 met een Aex op 887. Wij gaan ervan uit dat sommige fondsen het uiteraard beter, of slechter zullen doen dan andere en vandaar dat ons koersdoel voor de eerste 6 maanden van de Aex op 920 is neergelegd. Medio Augustus 2025 zullen de fondsen herwogen worden. Aan de onderzijde van dit overzicht vindt U een verklaring van de betekenissen van de gebruikte uitdrukkingen.
AEX | Koersdoel 2025 | Korte termijn (2-3 Mnd) | Middellange termijn (6-12 Mnd) | Lange termijn (12-24 Mnd) |
AEX index | 915-920 | 942 | 985 | |
ABN AMRO | €23,05 | Buy | Buy | Buy |
Aegon | €20,06 | Outperformer | M-performer | Outperformer |
Ahold Delhaize | €35,20 | Strong buy | Buy | Buy |
AkzoNobel | €90,00 | Underperformer | M-performer | M-performer |
ArcelorMittal | €28,50 | Outperformer | M-performer | Outperformer |
ASM International | €300,00 | Strong buy | Strong buy | Buy |
ASML | €668,30 | Strong buy | Strong buy | Buy |
ASR Nederland | €35,00 | Buy | Buy | Buy |
BE Semiconductor | €130,00 | Strong buy | Strong buy | Buy |
DSM | €150,00 | M-performer | M-performer | M-performer |
Exor | €60,00 | M-performer | M-performer | Buy |
Heineken | €90,00 | M-performer | M-performer | M-performer |
IMCD | €150,00 | Strong buy | Strong buy | Buy |
ING Groep | €13,50 | Outperformer | Outperformer | Outperformer |
KPN | €3,50 | Strong buy | Spec.buy | Strong buy |
NN Group | €40,00 | Buy | Buy | Buy |
Philips | €40,00 | Strong buy | Buy | Buy |
Prosus | €70,00 | Buy | Buy | Buy |
Randstad | €60,00 | Strong buy | Buy | Buy |
RELX | €50,00 | Buy | Buy | Buy |
Shell | €31,55 | Buy | Buy | Buy |
Universal Music Group | €25,00 | Buy | Buy | Buy |
Unilever | €35,00 | Underperformer | Underperformer | M-performer |
Wolters Kluwer | €100,00 | Buy | Buy | Buy |
Midkap | ||||
Aalberts | €55,00 | Buy | Buy | Buy |
Air France-KLM | €12,00 | Buy | M-performer | M-performer |
Alfen | €85,00 | Strong buy | Strong buy | Buy |
Aperam | €35,00 | Buy | Buy | Buy |
Arcadis | €35,00 | Spec.buy | Buy | Buy |
Basic-Fit | €45,00 | Buy | Buy | Buy |
Boskalis | €50,00 | Buy | M-performer | M-performer |
Corbion | €50,00 | M-performer | M-performer | Buy |
CTP | €90,00 | Strong buy | Strong buy | Buy |
Eurocommercial | €40,00 | M-performer | M-performer | M-performer |
Uitleg: | ||||
buy | Betekent | Koopwaardig op huidige niveau’s | ||
outperform | betekent | zal het beter doen dan de index in zijn geheel | ||
m-performer | betekent | zal met de index mee bewegen | ||
underperformer | betekent | zal het slechter dan de markt | ||
neutral | betekent | geen oordeel op dit niveau | ||
sell | betekent | Verkopen | ||
spec. buy | betekent | Speculatieve koop op huidige niveau’s | ||
trading buy | betekent | kopen voor korte stijging |
Wilt U meer informatie over onze koersdoelen, Klik dan hier of bel dan vrijblijvend een van onze medewerkers op: 020 – 2480058. Zij staan U graag te woord